按出發城市、車型和同行人數查看用車服務,再覈對日期、路線與完整費用。
由精英的假期 Elite Vacation 受理本站用車預訂。以下是2026年10月20日的人民幣整車日價,不是每位乘客價格。點擊價格可查看對應車型詳情、日期和預訂入口;座位數包含司機,兒童計入乘客人數。
| 出發城市 | 5座 · 價格與預訂 | 7座 · 價格與預訂 | 12座 · 價格與預訂 | 主要服務範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼 | ¥3,468 · 最多4人 | ¥4,689 · 最多6人 | ¥5,376 · 最多10人 | 5座/7座最長10小時;12座爲南線9小時 |
| 墨爾本 | ¥3,134 · 最多4人 | ¥4,500 · 最多6人 | ¥5,000 · 最多10人 | 5座一日時段確認;7座/12座10小時200公里 |
| 布里斯班 | ¥4,580 · 最多4人 | ¥4,980 · 最多6人 | ¥4,700 · 最多10人 | 三款均最長10小時,具體路線確認 |
| 黃金海岸 | ¥3,978 · 最多3人 | ¥4,312 · 最多5人 | ¥6,654 · 最多10人 | 三款最長10小時;12座另限150公里 |
| 凱恩斯 | ¥4,892 · 最多4人 | ¥5,070 · 最多6人 | ¥3,999 · 最多10人 | 5座/7座最長10小時;12座一日時段確認 |
| 珀斯 | ¥3,892 · 最多4人 | ¥5,004 · 最多6人 | ¥4,450 · 最多10人 | 5座/7座最長10小時;12座一日時段確認 |
| 阿德萊德 | ¥5,326 · 最多4人 | ¥5,797 · 最多6人 | ¥5,180 · 最多10人 | 5座/7座最長10小時;12座一日時段確認 |
| 霍巴特 | ¥2,802 · 最多4人 | ¥3,277 · 最多6人 | ¥4,275 · 最多10人 | 三款均一日用車,時段與里程確認 |
| 堪培拉 | ¥3,880 · 最多4人 | ¥5,000 · 最多6人 | ¥5,500 · 最多10人 | 三款均當地一日用車,時段與里程確認 |
| 達爾文 | ¥5,308 · 最多4人 | ¥5,776 · 最多6人 | ¥8,321 · 最多10人 | 三款均最長10小時;不含十日穿越行程 |
各款開放1個本站用車申請名額,進入詳情頁選擇10月20日即可填寫申請,不代表第三方平臺余車數。車輛、酒店接送、人數、行李與完整費用確認後付款;提交申請不等於已確認派車。品牌、型號和行李容量須在付款前確認。
一日用車不等於無限時長或里程。墨爾本7座/12座含200公里;黃金海岸12座爲10小時150公里;悉尼12座爲南線9小時,各款不能互相套用範圍。景點門票、遊客餐飲、兒童座椅、停車通行及超時超里程是否包含,以所選套餐明細爲準。請分別查看取消時點,部分套餐在預約生效後不可退。
車輛配圖均爲按城市與座位類別生成的AI車型示意,展示車身、側面與座艙,不是實際車隊攝影,不構成某一品牌或內飾的交付承諾。
選擇澳洲旅行社或澳大利亞旅行社的包車服務,建議先看人數、行程範圍和費用,再比較價格。其他日期與路線可通過私人行程定製說明需求,或查看全部30款用車產品;未開放日期不代表已有可售車輛配額。
客戶點評
瞭解最真實的旅遊服務評價